Опис производа
Спецификација:
Назив производа: 1462201М3 Е24 Терек централни зуб за Терек 820/860/970
Тежина: Добродошли на упит
Назив бренда: прилагођени логотип
Материјал: легирани челик високе{0}}спецификације
Боја: жута, или по потреби
Процес: ливење у инвестицију / ливење изгубљеног воска / ливење у песак / ковање
Паковање: Нормална кутија од шперплоче око 2 тоне по кутији
Затезна чврстоћа већа или једнака 1400 Рм-Н/мм²
Шок већи или једнак 20Ј
Тврдоћа: 48-52ХРЦ
Сертификација: ИСО9001:2008
Узорци: Понудите узорке бесплатно, али превоз се прикупља.
Место порекла: Зхејианг, Кина (копно)
| Породице ЈЦБ серије | 531-03205 | Централ | ЈЦБ 2ЦКС/3Кс | Вијак/матица: 826/00303, 1340/0701З |
| 531-03208 | ЛХ | - | - | |
| 531-03209 | РХ | - | - | |
| 531-03205K (332C4388) | Централ | - | - | |
| 531-03208ХД (332Ц4390) | ЛХ | - | - | |
| 531-03209ХД (332Ц4389) | РХ | - | - | |
| 333D8455 | Централ | - | - | |
| 333D8456 | ЛХ | - | - | |
| 333D8457 | РХ | - | - | |
| Групе зуба | 24100T230F1 | ГРУПА ЗУБА | ЛК1500А, ЛК1500/А | Састоји се од ставке 1 и 2 |
| 24100N1325F2 | ГРУПА ЗУБА | ЛК1500А, ЛК1500/А | Реплацемент ТЕРЕКС Централ Теетх (27мм) 146220ИМ2 | |
| 24100N1325F1 | ГРУПА ЗУБА | ЛК1500А, ЛК1500/А | - | |
| 3509576M2 | ТООТХ | Массеи Фермец 700, 900, 800 | 146220ИМ2 ровокопачки зуб Уни-зуби | |
| 146220ИМ2 | ТООТХ | Массеи Фермец 700, 900, 800 | - | |
| 2412D111S1 | ТООТХ | ЈЦБ, ТЕРЕКС, ВОЛВО, НЕВ ХОЛЛАНД СК60 | 146220ИМ2 Мини Форк Тоотх | |
| 24100T355F2 | ГРУПА ЗУБА | ЛК500А, ЛК500 | - | |
| 24100T126F5 | ТООТХ | ЛК600, ЛК500 | - | |
| 24100T126F3 | ГРУПА ЗУБА | ЛК500 | Састоји се од реф. 2 до 6 | |
| 24100N935F2 | ТООТХ | ЛК400 | - | |
| 24100N935F1 | ГРУПА ЗУБА | ЛК300А | Серијски опсег: РЛ2703–РЛ3666 | |
| 24100P1923F4 | ГРУПА ЗУБА | ЛК300А | Стартни серијски: РЛ3667 |
Popularne oznake: 1462201м3 е24 терек средишњи зуб за терек 820/860/970, Кина 1462201м3 е24 терек средишњи зуб за терек 820/860/970 произвођачи, добављачи, фабрика




















