Опис производа
Техничка спецификација:
Број дела: Цатерпиллар дозер 815 резна ивица 4Т3008/4Т-3008
Тежина: Добродошли на упит
Замена: Марка Цатерпиллар
Материјал: нисколегирани челик / ковање / легирани челик високе спецификације
Процес: ливење у инвестицију / ливење изгубљеног воска / ливење у песак / ковање
Паковање: обична кутија од шперплоче
Затезна чврстоћа већа или једнака 1400 Рм-Н/мм²
Шок већи или једнак 20Ј
Тврдоћа: 48-52ХРЦ
| Број дела | Алтернативни број | Опис | Димензија | Рупа |
|---|---|---|---|---|
| 4T3008 | 4T-3008 | Центар | 0.750 x 8.000 x 45.875 | 11 |
| 4T3020 | 4T-3020 | Крај | 0.750 x 8.000 x 33.813 | 9 |
| 3G8295 | 3G-8295 | Хот Цуп Енд Бит РХ | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 3G8296 | 3G-8296 | Хот Цуп Енд Бит ЛХ | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 4T3049 | 4T-3049 | Левел Цут Енд Бит РХ | 0.750 x 8.000 x 14.000 | 6 |
| 4T3050 | 4T-3050 | Левел Цут Енд Бит ЛХ | 0.750 x 8.000 x 14.000 | 6 |
| 4T3004 | 4T-3004 | Центар | 0.750 x 8.000 x 56.750 | 9 |
| 4J8261 | 4J-8261 | Цаст Енд Бит РХ | 0.750 x 8.999 x 14.996 | 6 |
| 4J8262 | 4J-8262 | Ливе Енд Бит ЛХ | 0.750 x 8.999 x 14.996 | 6 |
| 3G8297 | 3G-8297 | Хот Цуп Енд Бит РХ | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 3G8298 | 3G-8298 | Хот Цуп Енд Бит ЛХ | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 4T3041 | 4T-3041 | Левел Цут Енд Бит РХ | 0.750 x 8.000 x 14.890 | 6 |
| 4T3042 | 4T-3042 | Левел Цут Енд Бит ЛХ | 0.750 x 8.000 x 14.890 | 6 |
| 4T3012 | 4T-3012 | Центар | 0.750 x 8.000 x 58.875 | 10 |
| 5J1419 | 5J-1419 | Цаст Енд Бит РХ | 0.875 x 9.497 x 14.997 | 6 |
| 5J1420 | 5J-1420 | Ливе Енд Бит ЛХ | 0.875 x 9.497 x 14.997 | 6 |
| 3G8319 | 3G-8319 | Хот Цуп Енд Бит РХ | 0.875 x 9.610 x 16.940 | 6 |
| 3G8320 | 3G-8320 | Хот Цуп Енд Бит ЛХ | 0.875 x 9.610 x 16.970 | 6 |
| 4T3045 | 4T-3045 | Левел Цут Енд Бит РХ | 0.750 x 8.000 x 14.850 | 6 |
| 4T3046 | 4T-3046 | Левел Цут Енд Бит ЛХ | 0.750 x 8.000 x 14.750 | 6 |
Popularne oznake: Цатерпиллар дозер 815 цуттинг едге 4т3008/4т-3008, Кина цатерпиллар дозер 815 цуттинг едге 4т3008/4т-3008 произвођачи, добављачи, фабрика
















